2008 | 3.102 | FC Spartak Trnava 12 | 7.218 |
2007 | 2.889 | MŠK Žilina FK 1908 12 | 5.231 |
2006 | 2.944 | FC Spartak Trnava 10 | 9.219 |
2005 | 2.261 | FC Petržalka 10 | 3.979 |
2004 | 3.167 | MFK Dukla Banská Bystrica 10 | 5.433 |
2003 | 3.358 | FC Spartak Trnava 10 | 5.012 |
2002 | 3.456 | MŠK Žilina FK 1908 10 | 5.714 |
2001 | 3.588 | MFK Ružomberok 10 | 6.474 |
2000 | 2.969 | MFK Ružomberok 16 | 4.892 |
1999 | 3.680 | FC Spartak Trnava 16 | 8.649 |
1998 | 4.072 | FC Spartak Trnava 16 | 11.557 |
Ked nas bolo 10
